
Les tarifs* au 26 novembre 2020 et sont donnés “départ propriété”
Tous ces armagnacs ont été produit sur notre terroir en Ténarèze, réputé pour donner des Armagnacs fruités et très fin à la dégustation.
Les Tarifs Armagnacs Millésimés | ||
Appellations Millésimés | Volume en litre(s) | Prix en Euros ttc |
Armagnac Millesimé ‘1984’ 42% | 0,5 | 25 |
Armagnac Millesimé’ 1984′ 42% | 0,7 | 36 |
Armagnac Millesimé ‘1988’ 42% | 0,5 | 24 |
Armagnac Millesimé ‘1988’ 42% | 0,7 | 33 |
Armagnac Millesimé ‘1982’ 42% | 0,5 | 26 |
Armagnac Millesimé ‘1982’ 42% | 0,7 | 38 |
Armagnac Millesimé ‘1967’ 42% | 0,5 | 50 |
Armagnac Millesimé ‘1967’ 42% | 0.7 | 75 |
Armagnac Millesimé’1963′ 42% Armagnac Millesimé’1978′ 42% | 0,5 0,7 | 54 55 |
Armagnac Millesimé’1963′ 42% | 0,7 | 85 |
Armagnac Millesimé’1960′ 42% | 0,5 | 65 |
Armagnac Millesimé’1960′ 42% | 0,7 | 95 |
Mignonette | 1 pièce | 1,50 |
Etiquette personnalisée | 1 pièce | 1,50 |
*Tarifs Mise à Jour Sans préavis |
Des étiquettes personnalisées et mignonettes afin d’agrémenter vos cadeaux sont disponibles.