
Appellations | Volume en litre(s) | Prix en Euros ttc |
Armagnac ‘VSOP’ 42% | 0,5 | 19 |
Armagnac ‘VSOP’ 42% | 0,7 | 25 |
Armagnac ‘VSOP’ 42% | 1,5 | 58 |
Armagnac ‘Hors d’Age’ 42% | 0,7 | 32 |
Armagnac ‘Hors d’Age’ 42% | 1,5 | 68 |
Mignonette | 1 pièce | 1,50 |
Etiquette personnalisée | 1 pièce | 1,50 |
Les tarifs au 26 novembre 2020 et sont donnés “départ propriété”
COMMANDES : 05 53 65 61 14
Tous ces armagnacs ont été produit sur notre terroir en ténérèze réputé pour donner des Armagnacs fruités et très fin à la dégustation.
Des étiquettes personnalisées et mignonettes afin d’agrémenter vos cadeaux sont disponibles.